Men's
Rankings.
UPDATED: JUNE 3, 2026 AT 04:12 AM UTC
#6▲3
HRDCLYGRS
202823151500
L
W
W
W
L
#8▲95
HRDCLYGRS
207723051500
W
W
W
W
L
#10
HRDCLYGRS
209222201624
W
L
W
W
L
#12▲23
HRDCLYGRS
209621801611
W
W
W
W
W
#15▲24
HRDCLYGRS
213721231563
W
W
W
W
L
#16▲4
HRDCLYGRS
214321241648
W
W
W
W
L
#19▲21
HRDCLYGRS
204321841724
L
W
W
W
L
#28▲27
HRDCLYGRS
209620741500
L
W
W
W
L
#39▲61
HRDCLYGRS
189220971339
W
W
L
W
L
#44
HRDCLYGRS
202319801500
W
W
L
W
L
#50▲193
HRDCLYGRS
187121301345
L
W
W
W
W
#52▼14
HRDCLYGRS
196320201767
W
L
W
W
L
#54▲95
HRDCLYGRS
188320811500
W
L
W
L
W
#55
HRDCLYGRS
200520711609
W
L
W
L
L
#57▲3
HRDCLYGRS
199619271766
W
L
W
W
L
#59
HRDCLYGRS
204119441824
L
W
W
W
L
#65
HRDCLYGRS
188220051596
W
W
W
W
L
#66▼16
HRDCLYGRS
200918381828
L
W
W
L
L
#75▲184
HRDCLYGRS
194719921525
L
W
W
L
L
#81▼10
HRDCLYGRS
201819761417
W
L
W
L
L
#83▼24
HRDCLYGRS
195218681583
L
L
W
L
L
#92▲2
HRDCLYGRS
193219411584
W
L
W
W
L
#100▲155
HRDCLYGRS
202718531413
L
L
L
W
L
#102▲100
HRDCLYGRS
204418931500
L
W
W
L
L
#103▼46
HRDCLYGRS
192920031529
W
L
W
W
L
#106
HRDCLYGRS
197317281719
W
W
L
L
W
#107▼28
HRDCLYGRS
201917641628
L
W
L
W
L
#110▲86
HRDCLYGRS
197818101500
W
W
W
W
L
#113▼49
HRDCLYGRS
194419151433
L
W
W
L
L
#117▼32
HRDCLYGRS
192518041348
W
W
L
W
L
#134
HRDCLYGRS
198416531345
L
L
W
L
L
#137▼21
HRDCLYGRS
191617971461
W
W
L
L
W
#145▼43
HRDCLYGRS
172819701399
L
W
W
W
L
#149
HRDCLYGRS
194518781358
L
W
W
L
W
#150▲20
HRDCLYGRS
191719141499
W
W
L
L
L
#156
HRDCLYGRS
197019131500
L
L
W
W
L
#157
HRDCLYGRS
198117471629
W
W
W
W
W
#162▲21
HRDCLYGRS
198318851403
W
L
W
W
L
#165
HRDCLYGRS
148819001500
W
W
L
L
W
#169▲37
HRDCLYGRS
195819051449
W
W
L
L
L
#171
HRDCLYGRS
192817991609
W
L
L
L
W
#174
HRDCLYGRS
172519571500
W
W
W
L
W
#175▼15
HRDCLYGRS
195317391500
L
W
L
W
L
#177▼53
HRDCLYGRS
192417191702
L
L
L
W
L
#181▼55
HRDCLYGRS
187319261500
W
L
L
W
L
#185▼53
HRDCLYGRS
191318771500
W
W
W
L
L
#189
HRDCLYGRS
186718701500
L
L
W
W
L
#192
HRDCLYGRS
191015001368
L
W
W
W
L
#193▲81
HRDCLYGRS
186518981500
L
W
W
L
W
#201
HRDCLYGRS
160718751500
W
W
W
L
L
#202▼13
HRDCLYGRS
196017641448
W
L
L
W
L
#205▼46
HRDCLYGRS
194917251500
L
W
W
L
L
#206
HRDCLYGRS
184619261500
L
W
W
L
L
#210
HRDCLYGRS
186919381500
W
L
W
W
L
#212▲11
HRDCLYGRS
188317141687
L
L
L
W
W
#214
HRDCLYGRS
172219681500
L
L
W
W
W
#220▼134
HRDCLYGRS
181018521310
L
W
L
L
W
#221▲26
HRDCLYGRS
171819491500
W
W
W
W
L
#222▲11
HRDCLYGRS
183019111289
W
W
W
L
L
#228▼95
HRDCLYGRS
195617981410
W
W
L
L
L
#234
HRDCLYGRS
185219051500
L
L
L
W
L
#238
HRDCLYGRS
184819241500
L
L
W
L
W
#241
HRDCLYGRS
187518691500
L
W
W
L
W
#242
HRDCLYGRS
188919031385
W
W
W
W
W
#244
HRDCLYGRS
188414651631
W
W
L
L
L
#245▼61
HRDCLYGRS
192417561287
L
L
W
L
W
#249
HRDCLYGRS
188815001439
W
W
W
W
W
#252
HRDCLYGRS
191818421500
L
W
W
L
W
#253
HRDCLYGRS
150018821500
W
L
W
W
L
#259
HRDCLYGRS
189518701500
W
W
W
W
W
#263
HRDCLYGRS
170519061500
W
W
W
L
L
#266
HRDCLYGRS
190617631500
W
W
W
W
W
#268
HRDCLYGRS
168119711500
L
W
W
W
L
#269
HRDCLYGRS
189818841500
W
W
L
W
L
#276
HRDCLYGRS
191014051444
L
L
L
W
L
#282
HRDCLYGRS
178019161450
W
L
W
W
W
#287
HRDCLYGRS
190017961500
W
L
W
W
L
#289
HRDCLYGRS
188816041342
L
W
L
W
L
#292▼211
HRDCLYGRS
184118711508
W
W
W
W
W
#294
HRDCLYGRS
194017451270
W
W
W
L
L
#298
HRDCLYGRS
194417451500
L
L
W
L
L
Free account · No credit card required
Rank | Player | Recent Form | Glicko Pts | RD | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Jannik Sinner-Hot | W W W W L | 2.502(#1) | 78 | 2.513(#1) | 2.600(#1) | 2.166(#2) |
#2 | Carlos Alcaraz- | W W W L W | 2.417(#2) | 78 | 2.420(#2) | 2.531(#2) | 2.182(#1) |
#3▲1 | Alexander Zverev-74Hot | W W W W W | 2.266(#3) | 66 | 2.244(#4) | 2.372(#3) | 1.818(#16) |
#4▲1 | Novak Djokovic-48 | L L W W L | 2.240(#4) | 90 | 2.321(#3) | 2.089(#34) | 2.087(#3) |
#5▲14 | Arthur Fils- | W W W L L | 2.211(#5) | 70 | 2.175(#8) | 2.355(#4) | 1.503(#189) |
#6▲3 | Casper Ruud-79Hot | L W W W L | 2.152(#6) | 62 | 2.028(#37) | 2.315(#5) | 1.500(#195) |
#7▲6 | Daniil Medvedev- | W W W L L | 2.151(#7) | 70 | 2.203(#5) | 2.100(#31) | 1.807(#17) |
#8▲95 | Rafael Jodar-97Hot | W W W W L | 2.143(#8) | 62 | 2.077(#24) | 2.305(#6) | 1.500(#196) |
#9▲42 | Felix Auger Aliassime-74Hot | L W W W W | 2.142(#9) | 69 | 2.189(#6) | 2.120(#25) | 1.624(#89) |
#10 | Tommy Paul-57Rising | W L W W L | 2.133(#10) | 67 | 2.092(#21) | 2.220(#7) | 1.624(#90) |
#11▼5 | Alex De Minaur- | W W L W L | 2.129(#11) | 68 | 2.185(#7) | 2.128(#21) | 1.856(#9) |
#12▲23 | Jakub Mensik-93Hot | W W W W W | 2.122(#12) | 69 | 2.096(#19) | 2.180(#15) | 1.611(#98) |
#13▼10 | Jack Draper- | W W L L L | 2.120(#13) | 90 | 2.150(#10) | 2.088(#35) | 1.794(#18) |
#14▼6 | Lorenzo Musetti- | W L W W L | 2.120(#14) | 71 | 2.100(#18) | 2.193(#10) | 1.731(#32) |
#15▲24 | Learner Tien-57Hot | W W W W L | 2.117(#15) | 66 | 2.137(#12) | 2.123(#23) | 1.563(#140) |
#16▲4 | Joao Fonseca-95Hot | W W W W L | 2.111(#16) | 71 | 2.143(#11) | 2.124(#22) | 1.648(#75) |
#17▲5 | Jiri Lehecka- | W L W L L | 2.102(#17) | 70 | 2.119(#13) | 2.149(#17) | 1.837(#12) |
#18▲18 | Sebastian Korda- | W L W W L | 2.093(#18) | 67 | 2.101(#17) | 1.914(#133) | 1.506(#185) |
#19▲21 | Andrey Rublev-73Hot | L W W W L | 2.088(#19) | 66 | 2.043(#33) | 2.184(#14) | 1.724(#35) |
#20▲5 | Ben Shelton- | L W L W L | 2.088(#20) | 70 | 2.153(#9) | 2.065(#42) | 1.774(#22) |
#21▲66 | Flavio Cobolli-64Hot | L W W W W | 2.084(#21) | 64 | 1.991(#60) | 2.210(#9) | 1.774(#23) |
#22▲12 | Raphael Collignon-51Hot | W L W W L | 2.084(#22) | 65 | 2.084(#23) | 2.136(#18) | 1.456(#3186) |
#23▲82 | Alexander Blockx-Hot | L W W L W | 2.083(#23) | 62 | 2.026(#39) | 2.216(#8) | 1.563(#141) |
#24▼8 | Francisco Cerundolo-52 | L L W W L | 2.074(#24) | 66 | 2.105(#15) | 2.113(#27) | 1.327(#3340) |
#25▲130 | Dino Prizmic-Hot | W W L W L | 2.068(#25) | 64 | 1.972(#81) | 2.117(#26) | 1.500(#197) |
#26▼19 | Taylor Fritz-Cold | W W L L L | 2.068(#26) | 76 | 2.110(#14) | 1.732(#485) | 2.044(#4) |
#27▲70 | Valentin Vacherot-Hot | W W L L W | 2.067(#27) | 74 | 2.091(#22) | 2.186(#13) | 1.248(#3370) |
#28▲27 | Frances Tiafoe-100Hot | L W W W L | 2.065(#28) | 68 | 2.096(#20) | 2.074(#39) | 1.500(#198) |
#29▼2 | Thanasi Kokkinakis- | W W W W L | 2.064(#29) | 112 | 2.061(#28) | 1.945(#106) | 1.495(#3137) |
#30▲82 | Alexander Bublik-Cold | L W W L L | 2.057(#30) | 70 | 2.102(#16) | 1.954(#96) | 1.865(#7) |
#31▼3 | Hamad Medjedovic-Hot | W W L W L | 2.046(#31) | 68 | 1.917(#137) | 2.187(#12) | 1.457(#3185) |
#32▲125 | Alejandro Tabilo-49Hot | W L W W L | 2.045(#32) | 63 | 1.987(#62) | 2.101(#30) | 1.500(#199) |
#33▼16 | Holger Rune- | W L W W L | 2.036(#33) | 64 | 2.054(#30) | 2.059(#45) | 1.672(#59) |
#34▼19 | Tomas Machac-Hot | W L W W L | 2.035(#34) | 74 | 2.017(#46) | 2.080(#38) | 1.579(#124) |
#35▼21 | Matteo Berrettini-78Hot | L W W W W | 2.033(#35) | 68 | 2.073(#26) | 2.027(#53) | 1.558(#146) |
#36▲60 | Luciano Darderi-33 | W W L W L | 2.032(#36) | 64 | 1.818(#341) | 2.168(#16) | 1.399(#3246) |
#37 | Soon-Woo Kwon- | W W W W W | 2.032(#37) | 73 | 2.066(#27) | 1.502(#1522) | 1.497(#3129) |
#38▲52 | Pablo Carreno-Busta-65Hot | W W W W L | 2.028(#38) | 64 | 1.956(#94) | 2.133(#19) | 1.500(#200) |
#39▲61 | Mariano Navone-34Rising | W W L W L | 2.024(#39) | 61 | 1.892(#180) | 2.097(#33) | 1.339(#3334) |
#40▲94 | Tomas Martin Etcheverry-Slump | L L W L L | 2.024(#40) | 65 | 2.004(#52) | 2.121(#24) | 1.377(#3290) |
#41▼17 | Alejandro Davidovich Fokina- | L W L W L | 2.023(#41) | 71 | 2.035(#35) | 2.026(#54) | 1.708(#39) |
#42▲51 | Roman Safiullin-Hot | L W W W L | 2.018(#42) | 67 | 1.850(#274) | 2.192(#11) | 1.349(#3321) |
#43▲131 | Ignacio Buse-Hot | W W W W L | 2.015(#43) | 63 | 1.965(#87) | 2.054(#47) | 1.356(#3313) |
#44 | Yibing Wu-Rising | W W L W L | 2.010(#44) | 70 | 2.023(#42) | 1.980(#77) | 1.500(#201) |
#45▲44 | Cameron Norrie-Cold | W L L L L | 2.009(#45) | 70 | 2.035(#36) | 2.024(#55) | 1.721(#36) |
#46▼2 | Hubert Hurkacz-35 | W L L W L | 2.006(#46) | 72 | 1.913(#143) | 2.073(#40) | 1.911(#5) |
#47▼15 | Alex Michelsen-50Hot | W L W W L | 2.005(#47) | 66 | 2.058(#29) | 1.884(#173) | 1.654(#74) |
#48 | Adolfo Daniel Vallejo- | W W L W L | 2.002(#48) | 62 | 1.837(#305) | 2.039(#51) | 1.500(#202) |
#49▲46 | Juan Manuel Cerundolo-87Hot | W W W W L | 2.001(#49) | 64 | 1.875(#214) | 2.057(#46) | 1.327(#3341) |
#50▲193 | Matteo Arnaldi-100Hot | L W W W W | 2.000(#50) | 70 | 1.871(#225) | 2.130(#20) | 1.345(#3327) |
#51 | Pablo Llamas Ruiz-32Hot | W W W L W | 1.998(#51) | 63 | 1.842(#289) | 2.100(#32) | 1.370(#3299) |
#52▼14 | Karen Khachanov-48On Form | W L W W L | 1.994(#52) | 67 | 1.963(#88) | 2.020(#59) | 1.767(#24) |
#53 | Ugo Humbert- | W W L W L | 1.994(#53) | 69 | 2.024(#40) | 1.883(#178) | 1.534(#163) |
#54▲95 | Alex Molcan-Rising | W L W L W | 1.993(#54) | 68 | 1.883(#202) | 2.081(#37) | 1.500(#203) |
#55 | Yannick Hanfmann-Fading | W L W L L | 1.992(#55) | 67 | 2.005(#51) | 2.071(#41) | 1.609(#99) |
#56▲109 | Thiago Agustin Tirante-45Hot | L L W W L | 1.990(#56) | 64 | 1.865(#245) | 2.108(#28) | 1.375(#3294) |
#57▲3 | Brandon Nakashima-54Rising | W L W W L | 1.987(#57) | 69 | 1.996(#58) | 1.927(#117) | 1.766(#25) |
#58▲34 | Eliot Spizzirri- | W L W L L | 1.987(#58) | 83 | 2.047(#31) | 1.698(#597) | 1.544(#155) |
#59 | Zachary Svajda-85Hot | L W W W L | 1.986(#59) | 69 | 2.041(#34) | 1.944(#107) | 1.824(#14) |
#60▲137 | Daniel Merida Aguilar- | W L L L W | 1.984(#60) | 63 | 2.017(#47) | 2.007(#65) | 1.500(#204) |
#61 | Toby Samuel-Hot | L W W W L | 1.984(#61) | 66 | 2.075(#25) | 1.954(#97) | 1.500(#205) |
#62▲105 | Arthur Cazaux- | W L W W L | 1.980(#62) | 78 | 1.973(#79) | 2.009(#63) | 1.569(#134) |
#63▲212 | Arthur Rinderknech- | W W L W L | 1.980(#63) | 69 | 2.018(#44) | 1.974(#82) | 1.674(#58) |
#64▲205 | Michael Zheng-Hot | L W W W L | 1.972(#64) | 79 | 2.004(#53) | 2.043(#50) | 1.423(#3219) |
#65 | Jaime Faria-53Hot | W W W W L | 1.971(#65) | 57 | 1.882(#204) | 2.005(#66) | 1.596(#106) |
#66▼16 | Marin Cilic-Fading | L W W L L | 1.970(#66) | 74 | 2.009(#48) | 1.838(#255) | 1.828(#13) |
#67▼2 | Nishesh Basavareddy-Hot | W W L W L | 1.970(#67) | 65 | 1.967(#86) | 1.956(#95) | 1.377(#3291) |
#68▼50 | Stefanos Tsitsipas- | W L W L L | 1.970(#68) | 69 | 1.997(#57) | 1.953(#100) | 1.463(#3175) |
#69▲217 | Martin Landaluce-69Hot | W L W W L | 1.968(#69) | 61 | 1.971(#82) | 1.971(#83) | 1.655(#72) |
#70▼4 | Ethan Quinn-Cold | W L L L L | 1.966(#70) | 66 | 1.998(#56) | 1.910(#141) | 1.537(#159) |
#71▲72 | Roman Andres Burruchaga-Fading | W L L W L | 1.965(#71) | 64 | 1.761(#498) | 2.031(#52) | 1.537(#160) |
#72▼3 | Miomir Kecmanovic-Hot | W W W W L | 1.964(#72) | 67 | 1.906(#156) | 2.108(#29) | 1.586(#117) |
#73▼15 | Vit Kopriva-47 | L L W L W | 1.962(#73) | 65 | 1.936(#117) | 2.024(#56) | 1.446(#3195) |
#74▼22 | Camilo Ugo Carabelli- | W W L W L | 1.961(#74) | 64 | 1.831(#315) | 2.052(#48) | 1.293(#3355) |
#75▲184 | Titouan Droguet-Fading | L W W L L | 1.961(#75) | 64 | 1.947(#107) | 1.992(#73) | 1.525(#172) |
#76▼53 | Tallon Griekspoor-Cold | L W W L L | 1.959(#76) | 72 | 1.988(#61) | 1.893(#165) | 1.844(#11) |
#77▲91 | Lukas Neumayer-53Hot | W W W W W | 1.958(#77) | 59 | 1.804(#378) | 2.087(#36) | 1.350(#3320) |
#78▲50 | Andrea Pellegrino-31Hot | W W W L W | 1.956(#78) | 66 | 1.362(#2813) | 2.017(#61) | 1.197(#3378) |
#79▼26 | Arthur Fery-Hot | W L W L W | 1.955(#79) | 71 | 2.007(#49) | 1.843(#241) | 1.619(#94) |
#80▲50 | Jaume Antoni Munar Clar-Fading | L W W L L | 1.954(#80) | 72 | 2.007(#50) | 1.923(#121) | 1.700(#46) |
#81▼10 | Zsombor Piros-Fading | W L W L L | 1.952(#81) | 69 | 2.018(#45) | 1.976(#80) | 1.417(#3222) |
#82▼14 | Emilio Nava-Hot | W W W L W | 1.951(#82) | 62 | 1.869(#233) | 2.016(#62) | 1.550(#152) |
#83▼24 | Zizou Bergs-Slump | L L W L L | 1.950(#83) | 67 | 1.952(#103) | 1.868(#214) | 1.583(#122) |
#84▼10 | Kyrian Jacquet-Hot | L W W W L | 1.949(#84) | 73 | 1.978(#72) | 1.958(#93) | 1.442(#3199) |
#85▲3 | Borna Gojo-Hot | W L W W L | 1.948(#85) | 71 | 1.985(#63) | 1.908(#144) | 1.487(#3153) |
#86 | Facundo Diaz Acosta-33Hot | W W W W L | 1.944(#86) | 63 | 1.714(#648) | 2.009(#64) | 1.250(#3368) |
#87▲167 | Marco Trungelliti-36Cold | L L W L W | 1.942(#87) | 65 | 1.670(#836) | 2.023(#57) | 1.381(#3285) |
#88▲16 | Benjamin Bonzi- | L L W L L | 1.940(#88) | 68 | 1.977(#77) | 1.910(#142) | 1.572(#129) |
#89▲56 | Botic Van De Zandschulp-Fading | W W L L L | 1.940(#89) | 71 | 1.954(#98) | 1.929(#116) | 1.371(#3297) |
#90▲1 | Andrea Vavassori- | W L W W L | 1.938(#90) | 92 | 1.975(#78) | 1.840(#249) | 1.476(#3164) |
#91▼19 | Fabian Marozsan-Cold | L W L L L | 1.938(#91) | 71 | 1.978(#73) | 1.915(#130) | 1.497(#3130) |
#92▲2 | Quentin Halys-39Hot | W L W W L | 1.938(#92) | 65 | 1.932(#122) | 1.941(#109) | 1.584(#119) |
#93▼63 | Denis Shapovalov-Cold | W L L L L | 1.935(#93) | 76 | 2.024(#41) | 1.765(#396) | 1.402(#3239) |
#94▼53 | Laslo Djere- | W W W L L | 1.935(#94) | 71 | 1.773(#466) | 2.062(#44) | 1.467(#3174) |
#95▲28 | Leandro Riedi-Hot | L W W L L | 1.935(#95) | 68 | 1.979(#71) | 1.907(#145) | 1.575(#125) |
#96▲155 | Andrea Guerrieri-Hot | W W W W L | 1.929(#96) | 57 | 1.939(#116) | 2.019(#60) | 1.500(#206) |
#97▲42 | Corentin Moutet-Cold | L L L L L | 1.929(#97) | 72 | 1.981(#67) | 1.874(#197) | 1.743(#29) |
#98▲37 | Hugo Dellien-Hot | W W W L L | 1.928(#98) | 62 | 1.579(#1294) | 2.002(#68) | 1.346(#3324) |
#99▲18 | Jesper De Jong-64Hot | L W W W L | 1.927(#99) | 63 | 1.840(#297) | 1.963(#89) | 1.360(#3309) |
#100▲155 | Luca Van Assche-32Slump | L L L W L | 1.927(#100) | 65 | 2.027(#38) | 1.853(#230) | 1.413(#3225) |
#101▼31 | Sebastian Baez-Cold | W L L L W | 1.927(#101) | 68 | 1.978(#74) | 1.913(#136) | 1.280(#3360) |
#102▲100 | Arthur Gea-Fading | L W W L L | 1.926(#102) | 67 | 2.044(#32) | 1.893(#166) | 1.500(#207) |
#103▼46 | Nuno Borges-37Rising | W L W W L | 1.926(#103) | 67 | 1.929(#124) | 2.003(#67) | 1.529(#168) |
#104▲62 | Sebastian Ofner-Cold | L W L L L | 1.926(#104) | 67 | 1.992(#59) | 1.915(#131) | 1.594(#110) |
#105▲153 | Stefanos Sakellaridis-50Hot | W W W W W | 1.926(#105) | 60 | 1.907(#155) | 1.993(#72) | 1.500(#208) |
#106 | Rinky Hijikata-Rising | W W L L W | 1.925(#106) | 64 | 1.973(#80) | 1.728(#501) | 1.719(#37) |
#107▼28 | Chris Rodesch-Fading | L W L W L | 1.923(#107) | 69 | 2.019(#43) | 1.764(#401) | 1.628(#86) |
#108▲102 | Gustavo Heide- | W L L W L | 1.923(#108) | 64 | 1.797(#397) | 1.983(#75) | 1.500(#209) |
#109 | Jan Choinski-Hot | W W W W W | 1.923(#109) | 65 | 1.850(#275) | 1.977(#79) | 1.458(#3184) |
#110▲86 | Michael Mmoh-49Hot | W W W W L | 1.923(#110) | 66 | 1.978(#75) | 1.810(#302) | 1.500(#210) |
#111▲18 | Gauthier Onclin-Hot | W W W L L | 1.922(#111) | 64 | 2.000(#54) | 1.628(#832) | 1.482(#3158) |
#112▲108 | Max Alcala Gurri-Hot | W W W W W | 1.922(#112) | 60 | 1.463(#2254) | 1.990(#74) | 1.500(#211) |
#113▼49 | Dalibor Svrcina-On Form | L W W L L | 1.919(#113) | 66 | 1.944(#110) | 1.915(#132) | 1.433(#3210) |
#114▼85 | Kamil Majchrzak-Cold | L W L L L | 1.919(#114) | 77 | 1.956(#95) | 1.898(#158) | 1.593(#112) |
#115 | Terence Atmane-Cold | W L L L L | 1.918(#115) | 69 | 1.945(#108) | 1.891(#168) | 1.412(#3227) |
#116▼67 | Marcos Giron-Cold | L W L L L | 1.917(#116) | 69 | 1.940(#113) | 1.715(#535) | 1.683(#52) |
#117▼32 | Adam Walton-31Hot | W W L W L | 1.916(#117) | 63 | 1.925(#131) | 1.804(#313) | 1.348(#3322) |
#118▲112 | Nikoloz Basilashvili- | W W W L L | 1.916(#118) | 64 | 1.858(#257) | 2.000(#71) | 1.626(#88) |
#119▼44 | Reilly Opelka-Cold | W L L L L | 1.915(#119) | 80 | 1.981(#68) | 1.578(#1087) | 1.637(#78) |
#120▼11 | Alexei Popyrin-Slump | L W W L L | 1.912(#120) | 76 | 1.789(#423) | 1.980(#78) | 1.528(#170) |
#121 | Henrique Rocha- | L L W L W | 1.912(#121) | 66 | 1.857(#260) | 2.002(#69) | 1.459(#3182) |
#122 | Kilian Feldbausch-60Hot | W W W W W | 1.911(#122) | 66 | 1.648(#947) | 1.966(#87) | 1.500(#212) |
#123▼56 | Marton Fucsovics-Cold | L L L L L | 1.911(#123) | 79 | 1.955(#97) | 1.707(#560) | 1.742(#30) |
#124▼87 | Borna Coric- | L L L L L | 1.910(#124) | 75 | 1.827(#324) | 2.065(#43) | 1.461(#3177) |
#125 | Lloyd Harris- | W L W L L | 1.910(#125) | 75 | 1.999(#55) | 1.786(#354) | 1.401(#3243) |
#126 | Chak Lam Coleman Wong-Hot | W W L L W | 1.909(#126) | 62 | 1.936(#118) | 1.716(#532) | 1.715(#38) |
#127 | Felix Gill- | L L W W L | 1.909(#127) | 65 | 1.982(#66) | 1.960(#92) | 1.500(#213) |
#128 | Martin Damm-54 | L L W L L | 1.909(#128) | 65 | 1.958(#90) | 1.906(#148) | 1.470(#3171) |
#129▼86 | Jordan Thompson- | W W L W L | 1.908(#129) | 79 | 1.895(#174) | 1.695(#607) | 1.647(#76) |
#130▼24 | Tomas Barrios Vera- | W W L W L | 1.906(#130) | 63 | 1.905(#158) | 1.941(#110) | 1.666(#62) |
#131▼10 | Giovanni Mpetshi Perricard-Cold | W W L L L | 1.905(#131) | 72 | 1.885(#196) | 1.826(#270) | 1.562(#142) |
#132▼69 | Valentin Royer-34 | L L W L W | 1.905(#132) | 66 | 1.867(#239) | 1.975(#81) | 1.601(#103) |
#133 | Alexander Shevchenko-Cold | L W L L W | 1.904(#133) | 66 | 1.905(#159) | 1.874(#198) | 1.277(#3361) |
#134 | Pavel Kotov-30On Form | L L W L L | 1.904(#134) | 72 | 1.984(#64) | 1.653(#740) | 1.345(#3328) |
#135▲27 | James Duckworth-Hot | W L L W L | 1.903(#135) | 66 | 1.884(#199) | 1.962(#90) | 1.499(#3116) |
#136▲54 | Inaki Montes-De La Torre-Rising | W W W W L | 1.902(#136) | 62 | 1.891(#182) | 1.954(#98) | 1.500(#214) |
#137▼21 | Bu Yunchaokete-On Form | W W L L W | 1.901(#137) | 69 | 1.916(#140) | 1.797(#328) | 1.461(#3178) |
#138 | Buvaysar Gadamauri-Hot | W W W W L | 1.901(#138) | 58 | 1.951(#105) | 2.021(#58) | 1.500(#215) |
#139▲39 | Mark Lajal- | W W L L W | 1.901(#139) | 71 | 1.928(#126) | 1.796(#331) | 1.755(#28) |
#140▲149 | Rei Sakamoto- | W W W L L | 1.901(#140) | 64 | 1.929(#125) | 1.914(#134) | 1.500(#216) |
#141▼34 | Daniel Altmaier-Slump | L W W L L | 1.900(#141) | 67 | 1.818(#342) | 1.940(#111) | 1.424(#3217) |
#142▲30 | Nicolai Budkov Kjaer- | W L W L L | 1.900(#142) | 64 | 1.934(#120) | 1.905(#151) | 1.422(#3220) |
#143▲139 | Patrick Kypson- | L L W W L | 1.900(#143) | 65 | 1.954(#99) | 1.843(#242) | 1.389(#3277) |
#144▼33 | Francesco Passaro- | W L W L L | 1.899(#144) | 66 | 1.933(#121) | 1.966(#88) | 1.291(#3356) |
#145▼43 | Elmer Moller-On Form | L W W W L | 1.898(#145) | 67 | 1.728(#604) | 1.970(#85) | 1.399(#3247) |
#146▼68 | Francisco Comesana-65Hot | W L W W L | 1.897(#146) | 65 | 1.888(#190) | 1.917(#127) | 1.438(#3203) |
#147▼70 | Juncheng Shang- | L W L L L | 1.896(#147) | 88 | 1.896(#173) | 1.520(#1407) | 1.531(#166) |
#148▲135 | Jurij Rodionov-Hot | L W W W L | 1.896(#148) | 65 | 1.923(#135) | 1.901(#155) | 1.344(#3330) |
#149 | Liam Broady-46Rising | L W W L W | 1.896(#149) | 64 | 1.945(#109) | 1.878(#193) | 1.358(#3312) |
#150▲20 | Mattia Bellucci-Fading | W W L L L | 1.896(#150) | 66 | 1.917(#138) | 1.914(#135) | 1.499(#3117) |
#151▲44 | Clement Tabur- | L W W L L | 1.895(#151) | 66 | 1.952(#104) | 1.910(#143) | 1.500(#217) |
#152▼72 | Cristian Garin-Cold | W L L L L | 1.893(#152) | 68 | 1.620(#1073) | 1.944(#108) | 1.595(#108) |
#153▼107 | Jason Murray Kubler- | W W W W L | 1.892(#153) | 82 | 1.905(#160) | 1.879(#191) | 1.585(#118) |
#154 | Otto Virtanen-Cold | L L L L L | 1.892(#154) | 71 | 1.970(#84) | 1.703(#580) | 1.871(#6) |
#155▼108 | Gabriel Diallo-Cold | L W L L L | 1.890(#155) | 76 | 1.902(#161) | 1.799(#325) | 1.794(#19) |
#156 | Moise Kouame-54Hot | L L W W L | 1.890(#156) | 67 | 1.970(#85) | 1.913(#137) | 1.500(#218) |
#157 | Colton Smith-50Hot | W W W W W | 1.888(#157) | 66 | 1.981(#69) | 1.747(#441) | 1.629(#85) |
#158▼110 | Johannus Monday-31Hot | W W W W L | 1.885(#158) | 80 | 1.932(#123) | 1.500(#1551) | 1.400(#3244) |
#159▼126 | Kei Nishikori- | L W L W L | 1.885(#159) | 87 | 1.912(#146) | 1.757(#418) | 1.490(#3149) |
#160 | Alex Bolt- | W L L L W | 1.883(#160) | 68 | 1.886(#195) | 1.839(#253) | 1.761(#26) |
#161▼10 | Federico Cina-Hot | W W W W L | 1.882(#161) | 65 | 1.912(#147) | 1.859(#225) | 1.500(#219) |
#162▲21 | Pol Martin Tiffon-34Rising | W L W W L | 1.882(#162) | 61 | 1.983(#65) | 1.885(#171) | 1.403(#3238) |
#163▼41 | Aleksandar Kovacevic- | W W W L L | 1.881(#163) | 64 | 1.884(#200) | 1.883(#179) | 1.363(#3305) |
#164 | Vignesh Gogineni- | L W W W L | 1.881(#164) | 141 | 1.820(#337) | 1.500(#1552) | 1.500(#220) |
#165 | Marco Cecchinato-On Form | W W L L W | 1.880(#165) | 64 | 1.488(#2091) | 1.900(#156) | 1.500(#221) |
#166 | Dhakshineswar Suresh- | W W L L W | 1.879(#166) | 78 | 1.900(#165) | 1.500(#1553) | 1.500(#222) |
#167▲93 | Giulio Zeppieri- | L L W L L | 1.879(#167) | 77 | 1.942(#112) | 1.763(#404) | 1.665(#63) |
#168▲39 | Thiago Moura Monteiro-On Form | W L W W L | 1.879(#168) | 68 | 1.637(#999) | 1.937(#113) | 1.376(#3293) |
